Auf dieser Seite präsentiert die PH OÖ eine Übersicht über alle laufenden Lehrgänge ab dem Studienjahr 2018/2019.
Lehrgangsangebote für das Studienjahr 2019/20 von 04.03. - 28.06.2019 buchbar!
Formular Teilnahmegenehmigung durch die Direktion für alle Pädagoginnen und Pädagogen |
Allgemeine Prüfungsordnung für Lehrgänge |
Laufende und künftige Lehrgänge Elementar-, Sekundarstufe, Inklusive Pädagogik /Stand ab WS 2018/19 - 19/20 | |||||||
Titel | SKZ | Beginn | Sem. | EC | Ende | LG-Leiter | |
1 | Assistenz für Kinder & Jugendliche mit Beeinträchtigung | 710 732 | WS 2019/20 | 4 | 26 | SS 21 | Prammer-Semmler Eva |
2 | Auf den Anfang kommt es an PFL | 720 709 | WS 2018/19 | 4 | 40 | SS 20 | Prammer-Semmler Eva |
3 | Ausbildung zur Praxispädagogin, Praxispädagogen - Primarstufe | 710 673 | WS 2019/20 | 3 | 15 | WS 20/21 | Severa Margit |
4 | Ausbildung zur Praxispädagogin, Praxispädagogen - Sek. I + II | 710 515 | WS 2019/20 | 3 | 15 | WS 20/21 | Gamsjäger Manuela |
5 | Ausbildung Praxistutor/Praxistutorin | 170 703 | WS 2019/20 | 3 | 15 | WS 20/21 | Mitterlehner Kurt |
6 | Basiskurs "Fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Grundlagen für Lehrkräfte mit Fluchthintergrund und Migrationsbezug | 710 846 | WS 2019/20 | 1 | 20 | WS 19/20 | Mitterlehner Kurt |
7 | Begabungs- und Begabtenförderung ECHA | 720 683 | WS 2019/20 | 4 | 30 | SS 21 | Sodl Rupert |
8 | Bewegte Schule | 710 589 | SS 2018 | 2 | 12 | WS 18/19 | Selinger Christian |
9 | Berufs- und Bildungsorientierung | 710 602 | WS 2018/19 | 4 | 10 | SS 20 | Friedwagner Ulrike |
10 | Berufsorientierung Koordination | 710 606 | WS 2018/19 | 2-3 | 6+3 | SS 19 // WS 19/20 | Friedwagner Ulrike |
11 | Betreuungspädagogik | 730 225 | SS 2018 | 6 | 60 | WS 20/21 | Huber Erwin |
12 | Deutsch als Zweitsprache | 710 143 | WS 2018/19 | 3 | 15 | WS 20/21 | Gaisböck Johannes |
13 | Deutsch als Zweitsprache | 710 143 | SS 2020 | 3 | 15 | SS 21 | Catherine Carré-Karlinger |
14 | Diagnostikum 1 | 710 335 | WS 2018/19 | 3 | 15 | WS 19/20 | Prammer Wilfried |
15 | Diagnostikum 2 | 710 789 | WS 19/20 | 3 | 15 | WS 20/21 | Prammer Wilfried |
16 | Ergänzende Qualifikation für Technisches und Textiles Werken | 720 713 | WS 19/20 | 4 | 30 | SS 21 | Proprentner Katrin/ Kriegner Birgit |
17 | Erzieherinnen/ Erzieher für die Lernhilfe | 730 278 | WS 2018/19 | 4 | 60 | SS 20 | Pögl Uwe |
18 | Erweiterungsstudium: Filmbildung und Radioarbeit | 045 701 | WS 19/20 | 4 | 30 | SS 21 | Vorauer Markus |
19 | Erweiterungsstudium: Gesundheit Schönheit und Soziales | 055 686 | WS 19/20 | 4 | 30 | SS 21 | Eisenrauch Melanie |
20 | Ethik | 730 283 | WS 2019/20 | 4 | 60 | SS 21 | Stangl Helmut |
21 | flex- Based Leraning Förderung kreativer Problemlösungskompetenz im Unterricht | 710 866 | WS 2019/20 | 3 | 6 | WS 20/21 | Haim Kurt/ Aschauer Wolfgang |
22 | Frühe sprachliche Förderung | 710 208 | WS 2019/20 | 1 | 6 | SS 20 | Thomas Wahlmüller |
23 | Frühe sprachliche Förderung | 710 209 | SS 2020 | 1 | 6 | WS 20/21 | Thomas Wahlmüller |
24 | Friedenspädagogik und Menschenrechtsbildung | 710 881 | WS 2019/20 | 4 | 25 | SS 21 | Sibelius Karl |
25 | Freizeitpädagogik | 730 204 | SS 2018 | 4 | 60 | WS 19/20 | Pögl Uwe |
26 | Heilstättenpädagogik | 730 222 | SS 2017 | 6 | 60 | WS 19/20 | Radner Andreas |
27 | Heilstättenpädagogik | 730 222 | WS 19/20 | 6 | 60 | SS 2022 | Radner Andreas |
28 | HL-Master Lehr- und lernwirksame Proffessionsentwicklung | 740 152 | WS 19/20 | 6 | 90 | SS 22 | Grinner Karin |
29 | Hundegestützte Pädagogik | 710 590 | WS 19/20 | 2 | 6 | SS 20 | Julia Tanzer |
30 | Interkulturelle und sprachliche Bildung | 710 186 | SS 2018 | 4 | 12 | WS 19/20 | Claudia Schönauer |
31 | Lerncoaching | 710 105 | SS 2020 | 3 | 6 | WS 20/21 | Karin Ettl |
32 | Lernwirksame Praxis | 710 754 | SS 2018 | 3 | 10 | WS 19/20 | Marageter Brigitte |
33 | Lernwirksame Praxis | 710 754 | WS 2019/20 | 3 | 10 | WS 20/21 | Marageter Brigitte |
34 | Lernwirksame Praxis VB | 710 754 | WS 2018/19 | 3 | 10 | WS 2019/20 | Wiesinger Agnes |
35 | Lese- Rechtschreibschwäche Legasthenie | 710 845 | WS 2019/20 | 3 | 17 | WS 20/21 | Schöfl Martin |
36 | Medienkompetenz | 710 811 | WS 2019/20 | 1 | 6 | SS 20 | Strassmair Dietmar |
37 | Mentoring Berufseinstieg professionell begleiten (Primarstufe) | 720 705 | 30 | Steiner Margit | |||
38 | Montessoripädagogik | 710 119 | WS 2018/19 | 3 | 20 | WS 19/20 | Hiotu Annemarie |
39 | Pädagogik an Gedächtnisorten | 710 187 | SS 2020 | 2 | 18 | WS 20/21 | Zauner-Leitner Irene |
40 | Rechenschwäche Dyskalkulie | 710 435 | SS 2019 | 4 | 18 | WS 21/22 | Wagner Wolfgang |
41 | Schulbibliothek an Pflichtschulen | 710 101 | WS 2019/20 | 3 | 12 | WS 20/21 | Brandner Stefan |
42 | Schulbibliothek an BBS | 710 468 | WS 2019/20 | 4 | 12 | SS 21 | Badran Ursula |
43 | Schulentwicklungsberatung | 710 349 | WS 2019/20 | 4 | 18 | SS 21 | Feichter Helene |
44 | Schüler/innen und Bildungsberatung an AHS | 710 164 | SS 2018 | 4 | 12 | WS 20/21 | Auer Florian |
45 | Schüler/innen und Bildungsberatung an AHS | 710 164 | SS 2019 | 4 | 12 | WS 21/22 | Auer Florian |
46 | Schulmanagement (Master) | 740 129 | WS 2018/19 | 6 | 120 | SS 21 | Gamsjäger Manuela |
47 | Schulqualität Allgemeinbildung (SQA) | 710 755 | WS 2018/19 | 4 | 6 | SS 20 | Christine Huber |
48 | Schulqualität Allgemeinbildung (SQA) | 710 755 | SS 2019 | 4 | 6 | WS 20/21 | Christine Huber |
49 | Systemisches Coaching | 710 595 | WS 2018/19 | 3 | 12 | WS 18/19 | Leeb-Brandstetter Renate |
50 | Systemisches Coaching | 710 595 | SS 2020 | 3 | 18 | SS 21 | Leeb-Brandstetter Renate |
51 | Schulen professionell führen | 710 820 | WS 2018/19 | 4 | 20 | SS 20 | Giegler Stefan |
52 | Schulen professionell führen | 710 820 | WS 2019/20 | 4 | 20 | SS 21 | Giegler Stefan |
53 | Teacher Leadership | 710 795 | WS 2019/20 | 2 | 6 | WS 21/22 | Wiesinger Agnes |
54 | Teacher Leadership VB | 710 795 | SS 2020 | 2 | 6 | SS 22 | Wiesinger Agnes |
Lehrgang | Lehrgangsleitung | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
Akademischer pädagogischer Sozialtherapeut/Akademische pädagogische Sozialtherapeutin | 5 | 60 | |
Bewegte Schule | Christian Selinger | 2 | 12 |
Deutsch als Zweitsprache (Schwerpunkt Primarstufe) | Catherine Carre-Karlinger | 3 | 15 |
Diagnostikum 2 | Wilfried Prammer/ Martin Schöfl | 3 | 15 |
Dyskalkulie (Ausgebucht) | Wolfgang Wagner/ Martin Schöfl | 4 | 15 |
Erzieherinen und Erzieher für die Lernhilfe | Pögl Uwe | 4 | 60 |
Freizeitpädagogik | Pögl Uwe | 4 | 60 |
Heilstättenpädagogik | Andreas Radner | 6 | 60 |
Masterlehrgang Schulmanagement (ausgebucht) | Manuela Gamsjäger | 6 | 120 |
Schulqualität Allgemeinbildung (SQA) | Christine Huber | 4 | 6 |
Systemisches Coaching | Renate Leeb-Brandstetter | 3 | 12 |
Institutsleiterin Elementar- und Primarstufenpädagogik (Aus- und Weiterbildung) Margit Steiner, MSc. Tel. +43 732 7470-7080 E-Mail: margit.steiner@ph-ooe.at |
Institutsleiter Sekundarstufenpädagogik (Aus- und Weiterbildung) Dr. Heribert Bastel Tel. +43 732 7470-7010 E-Mail: heribert.bastel@ph-ooe.at |
Institutsleiterin Inklusive Pädagogik (Aus- und Weiterbildung) Christine Kladnik, MA Tel. +43 732 7470-7408 E-Mail: christine.kladnik@ph-ooe.at |
Institutsleiterin Berufspädagogik für Aus- und Weiterbildung |
Organisation der Lehrgänge |
Erika Pirngruber Tel. +43 732 7470-7168 E-Mail: erika.pirngruber@ph-ooe.at Lehrgänge mit den Veranstaltungsnummern "21L…" und "22L..." |
Tanja Gahleitner Tel. +43 732 7470-7421 E-Mail: tanja.gahleitner@ph-ooe.at Lehrgänge mit den Veranstaltungsnummern "21L…" und "22L..." |
Judith Ascher |
Antoinette Gamauf Tel. +43 732 7470-7075 E-Mail: antoinette.gamauf@ph-ooe.at Lehrgänge mit den Veranstaltungsnummern "25L…" |