Pädagogisch Praktische Studien
Verankerung der PPS im Curriculum
Bachelorstudium
STEOP | 2 EC | Module des 1. Semesters | Die EC der STEOP sind hier extra ausgewiesen und finden sich in der Tabelle in den Semesterauflistungen noch einmal integriert |
PPS |
(Kurzbezeichnung) | Beschreibung | |
| 1 EC | BWG2 | Interaktion und Profession |
| BBSBM | Kommunikation und Medienpädagogik | |
2. Semester | 1 EC | BWG3 | Person und Entwicklung |
1 EC | BBSBM | Kommunikation und Medienpädagogik | |
3. Semester | 1 EC | BWG4 | Lernen, Lehren, Gestalten von Lernumgebungen |
3 EC | PPS1 | Lesson-Studies (MB oder SB) optional | |
4. Semester | 2 EC | BWG5 | Lernen, Lehren, Gestalten von Lernumgebungen |
3 EC | PPS1 | Lesson-Studies (BS, MK, KD) optional | |
5./6. Semester | 3 EC | PPS in BBSUT3 | Unterrichtsprojekt |
wahlweise | 3 EC | PPS integriert in BWG7 | Erweitertes Praxisfeld |
6. Semester | 1 EC | BBMB3 | Bildungsstandards, Nahtstelle Sekundarstufe, Mathematik unter besonderen Lernvoraussetzungen |
1 EC | BWG7 | Aktuelle Herausforderungen an Bildung und Gesellschaft | |
7. Semester und 8. Semester | 9 EC | PPS2 | Vertiefend im Schwerpunkt und in Medienpädagogik |
Gesamt | 30 EC |
Masterstudium
PPS |
(Kurzbezeichnung) | Beschreibung | |
| 2 EC | BWGM1b | Personalisierung und Differenzierung im System der Primarstufe |
2. Semester |
| BWGM2 | Pädagogisch wirksam werden |
| 2 EC | BWGMW | Vertiefung im Bildungsbereich |
Gesamt | 10 EC |
Häufig verwendete Abkürzungen
PPS = Pädagogisch Praktische Studien
PBS = Praxisbegleitendes Seminar
PP = Praxispädagogin/Praxispädagoge
LPS = Leiter/in des Praxisbegleitenden Seminars
M = Mentor/in